Bevölkerung
Geografische Angaben
Wirtschaft
Bildungseinrichtungen
Straßen- und Kanalnetz
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen
Kommunalprofil
Demografie
Bevölkerung:
[mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in Kirchlengern gemeldete Personen (Fortschreibung des
Bürgerbüros Kirchlengern)]
Stand: 31.12.2018 | 16.613 Einwohner | ||
davon: | männlich | 8.234 Einwohner | 49,56 % |
weiblich | 8.379 Einwohner | 50,44 % | |
Ausländer | 936 Einwohner | 5,63 % | |
evangelisch | 9.635 Einwohner | 58,00 % | |
katholisch | 1.437 Einwohner | 8,65 % | |
sonstige | 5.541 Einwohner | 33,35 % | |
Hauptwohnsitze | 16.184 Einwohner | 97,42 % | |
Nebenwohnsitze | 429 Einwohner | 2,58 % |
Einwohner nach Ortschaften:
Ortschaft | Einwohner | Fläche |
Einwohner |
Häver | 1.792 Einwohner | 5,06 km2 | 354 |
Kirchlengern | 6.008 Einwohner | 9,51 km2 | 632 |
Klosterbauerschaft | 2.447 Einwohner | 7,28 km2 | 336 |
Quernheim | 1.488 Einwohner | 3,86 km2 | 385 |
Rehmerloh | 199 Einwohner | 3,03 km2 | 66 |
Stift Quernheim | 1.615 Einwohner | 1,61 km2 | 1.003 |
Südlengern | 3.064 Einwohner | 3,43 km2 | 893 |
Gesamt | 16.613 Einwohner | 33,78 km2 | 492 |
Bevölkerungsentwicklung:
[mit Hauptwohnsitz in Kirchlengern gemeldete Personen(amtliche Fortschreibung durch
Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)-Bereich Statistik, Düsseldorf)]
01.01.1970 | 13.904 Einwohner |
01.01.1975 | 14.562 Einwohner |
01.01.1980 | 14.511 Einwohner |
01.01.1985 | 14.354 Einwohner |
01.01.1990 | 14.714 Einwohner |
01.01.1995 | 15.443 Einwohner |
01.01.2000 | 16.070 Einwohner |
01.01.2005 | 16.492 Einwohner |
01.01.2010 | 16.195 Einwohner |
01.01.2015 | 15.951 Einwohner |
01.01.2018 | 16.074 Einwohner |
Entwickung Einwohnerzahlen 1919 - 1955
Lage (Rathaus) | 52° 12'' nördlicher Breite |
8° 38'' östlicher Länge | |
Höhe über NN | |
Höchster Punkt | Kahler Berg (Reesberg), 147,6 m über NN |
Tiefster Punkt | Else an der Werremündung , 52,7 m über NN |
Fläche | 3.378 ha |
davon Siedlungs- und Verkehrsfläche | 1.012 ha |
landwirtschaftliche Fläche | 2.065 ha |
Waldflächen, Forsten | 243 ha |
Gewässer | 49 ha |
Sonstiges | 9 ha |
Größte Ausdehnung | Nord/Süd 10 km |
Ost/West 6,5 km | |
Höchstes Bauwerk | Gasturbine des Kraftwerks 62,55 m |
Wirtschaft:
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Kirchlengern (Arbeitsplätze in der Gemeinde Kirchlengern)
Stand: 30.06.2014 (Quelle: IT.NRW)
Anzahl der Beschäftigten | 6.178 |
Anzahl der Beschäftigten (2005) | 4.883 |
Anzahl der Beschäftigten (2006) | 5.164 |
Anzahl der Beschäftigten (2007) | 5.488 |
Anzahl der Beschäftigten (2008) | 5.476 |
Anzahl der Beschäftigten (2009) | 5.225 |
Anzahl der Beschäftigten (2010) | 5.422 |
Anzahl der Beschäftigten (2011) | 5.505 |
Anzahl der Beschäftigten (2012) | 5.968 |
Anzahl der Beschäftigten (2013) | 6.061 |
davon in den Bereichen | |
Land-, Forstwirtschaft | 22 |
Produzierendes Gewerbe | 3.753 |
Handel, Gastgewerbe, Verkehr | 1.264 |
Sonstige Dienstleistungen | 1.139 |
Berufseinpendler (arbeiten in Kirchlengern, wohnen außerhalb) |
5.821 |
Quote: 71,5 % |
|
Berufsauspendler (wohnen in Kirchlengern, arbeiten außerhalb) |
6.206 |
Quote: 72,8 % Platz 74 von 396 in NRW |
Verfügbares Einkommen je Einwohner 2017 (Quelle IT.NRW)
(Einkommen, das den privaten Haushalten für Konsum- und Sparzwecke zur Verfügung steht)
Kirchlengern |
21.578 € |
Platz 299 von 396 in NRW |
|
zum Vergleich: NRW |
22.263 € |
||
zum Vergleich: OWL |
23.112 € |
||
zum Vergleich: Kreis Herford |
22.791 € |
Bildungseinrichtungen:
(Stand 15.10.2018)
3 Grundschulen mit Offenem Ganztag | 570 Schülerinnen und Schüler |
und Randstundenbetreuung | |
1 Gesamtschule | 526 Schülerinnen und Schüler |
Sek. II am Standort Bünde (aus Kirchl.) | 55 Schülerinnen und Schüler |
1 Förderschule des Kreises Herford | |
für emotionale und soziale Entwicklung | |
(Primarstufe): |
100 Schülerinnen und Schüler |
1 Musikschule | 450 Schülerinnen und Schüler |
1 Volkshochschule | 90 Veranstaltungen |
1 Berufsbildungszentrum Metall |
Länge des Straßennetzes | 219,888 km |
davon | |
Bundesautobahn (A 30) | 4,070 km |
Bundesstraße (B 239) | 9,924 km |
Landesstraßen (L 546, 774, 775, 782) | 7,314 km |
Kreisstraßen (K 26, 28, 34, 35, 36, 41) | 16,660 km |
Gemeindestraßen | 181,920 km |
Länge des Kanalnetzes | 168 km |
davon | |
Mischwasser | 92 km |
Schmutzwasser | 34 km |
Regenwasser | 42 km |
Druckrohrtransportfernleitung | |
nach Löhne | 14,5 km |
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen:
Von IT.NRW wird jährlich ein Kommunalprofil erstellt. Hierin sind wesentliche statistische Angaben über die jeweilige Kommune enthalten mit Vergleichen zu anderen Gemeinden des Landes, des Kreises und auch Gemeinden vergleichbarer Größenordnung.
Strukturwandel in Kirchlengern: am 2. Mai 2007 fand im Forum der Erich Kästner-Gesamtschule ein Vortrag zum Thema: Strukturwandel in Kirchlengern
- Demografie
- Bildungsbereich
- Arbeitsmarkt
- Wirtschaft
- Kommunalfinanzen
statt.
Das Referat können Sie hier herunterladen.